Hoeveel betaal je voor een slot, beglazing, een raam of een deur? Raadpleeg onze richtprijzen in de rubriek buitenschrijnwerk.
Voor deze richtprijzen hebben we een selectie gemaakt uit de jongste editie van het Borderel van Eenheidsprijzen een lijvig naslagwerk, samengesteld door Architecten & Ingenieursbureau Aspen. Deze cijfers gaan uit van de gemiddelde prijzen bij kleinschalige projecten voor woningen en appartementen. De prijzen zijn inclusief plaatsing en levering en exclusief btw, tenzij anders vermeld.
Sloten
Met deze klus plaats je zelf een cilinderslot.
Hang-en sluitwerk | Prijs/stuk (EURO) |
---|---|
Cilinderslot | 111,70 |
Veiligheidsslot | 268,30 |
Cilindercombinatieslot | 144,60 |
Beglazing
Er bestaan verschillende beglazingstypes: enkel glas, dubbel glas, hoogrendementsglas en driedubbele beglazing. Zonwerend glas is geen overbodige luxe voor wie veel ramen op het zuiden heeft.
Beglazing | Prijs/m² (EURO) |
---|---|
Thermisch isolerend, 06-15-06, 2.9 W/m²K | 103,70 |
Thermisch isolerend, HR+ 06-15-06, 1,4 W/m²K | 124,30 |
Thermisch isolerend, HR++ 06-15-06, 1,1 W/m²K | 134,70 |
Gelaagd glas 3 x 4 mm (444.6), > 2,5 m² | 426,50 |
Zonwerend isolatieglas, 06-15-06, 1,1 W/m²K | 200,40 |
Ramen
Voor ramen heb je de keuze tussen veel verschillende open- en sluitmogelijkheden. Ook het materiaal van je buitenschrijnwerk kiezen, is allesbehalve een eenvoudige zaak. Daarom geven je een overzicht van de voor- en nadelen van pvc, aluminium, hout en staal.
Ramen (inclusief levering en plaatsing, dubbele isolerende beglazing, drenking hout, voegdichting, hang- en sluitwerk) | ||
Vast, 1500 x 1200 mm (H x B) | EURO | |
---|---|---|
Dark red meranti | st | 861,60 |
Afzelia | st | 946,40 |
Merbau | st | 864,30 |
Sipo | st | 872,20 |
PUR | st | 570,90 |
PVC | st | 369,10 |
Staal met thermische onderbreking | st | 1.055,40 |
Geanodiseerd aluminium met thermische onderbreking | st | 575,30 |
Gemoffeld aluminium met thermische onderbreking | st | 547,50 |
Twee naar binnendraaiende vleugels, 1500 x 1200 (H x B) | EURO | |
Sipo | st | 1.093,50 |
Dark red meranti | st | 1.076,30 |
Afzelia | st | 1.230,00 |
Merbau | st | 1.080,30 |
PVC | st | 641,70 |
Gemoffeld aluminium met thermische onderbreking | st | 842,30 |
1 schuifvleugel, 1 vaste, 2100 x 3600 mm (H x B) | EURO | |
Dark red meranti | st | 4.346,20 |
Afzelia | st | 5.162,70 |
Merbau | st | 4.346,20 |
Sipo | st | 4.449,60 |
Gemoffeld aluminium met thermische onderbreking | st | 4.373,60 |
Enkel opendraaiend + draai-kipraam 1500 x 1200 mm (H x B) | EURO | |
Dark red meranti | st | 1.442,10 |
Afzelia | st | 1.651,60 |
Merbau | st | 1.447,40 |
Sipo | st | 1.452,70 |
PVC | st | 767,10 |
Gemoffeld aluminium met thermische onderbreking | st | 982,90 |
Dakvlakvensters | EURO | |
Wentelend dakvlakvenster, superisolerende beglazing, 55 x 78 | st | 399,90 |
Wentelend dakvlakvenster, superisolerende beglazing 134 x 140 | st | 813,10 |
Uitzet- en wentelend dakvlakvenster, superisolerende beglazing, 78 x 98 | st | 613,60 |
Uitzet- en wentelend dakvlakvenster, superisolerende beglazing, 134 x 140 | st | 1.019,20 |
Koepels in acrylhars | EURO | |
Vast, enkelwandig, 1,00 x 1,00 m | st | 373,70 |
Vast, dubbelwandig, 1,00 x 1,00 m | st | 697,80 |
Elektrisch openingsmechanisme | st | 1.355,60 |
Ramen renovatie | ||
Vaste ramen, 1500 x 1200 (H x B) | EURO | |
Geanodiseerd aluminium, met thermische onderbreking | m² | 325,40 |
Gemoffeld aluminium, met thermische onderbreking | m² | 309,50 |
Afzelia | m² | 1.012,60 |
Sipo | m² | 933,20 |
Dark Red Meranti | m² | 921,90 |
Merbau | st | 890,50 |
PVC | m² | 265,80 |
PUR | m² | 399,30 |
Twee naar binnendraaiende vleugels, 1500 x 1200 (H x B) | EURO | |
Geanodiseerd aluminium, met thermische onderbreking | m² | 422,50 |
Gemoffeld aluminium, met thermische onderbreking | m² | 402,20 |
Afzelia | m² | 1.138,60 |
Sipo | m² | 1.019,20 |
Dark Red Meranti | m² | 1.003,40 |
Merbau | m² | 1.032,50 |
PVC | m² | 309,90 |
PUR | m² | 923,60 |
Enkel opendraaiend + draaikip-raam, 1500 x 1200 (H x B) | EURO | |
Geanodiseerd aluminium, met thermische onderbreking | m² | 507,20 |
Gemoffeld aluminium, met thermische onderbreking | m² | 483,50 |
Afzelia | m² | 1.207,50 |
Sipo | m² | 1.118,70 |
Dark Red Meranti | m² | 1.073,60 |
Merbau | m² | 1.077,60 |
PVC | m² | 369,10 |
PUR | m² | 989,80 |
Tabletten | EURO | |
Verstertablet in Belgisch marmer Masy Zwart | m² | 385,60 |
Venstertablet in blauwe hardsteen | m² | 246,90 |
Venstertablet in gefineerd MDF | m² | 137,70 |
Dorpel in blauwe hardsteen, cat. C (0,20 x 0,09) | m² | 167,30 |
Houten inkomdeuren
De aankoop van de voor- en achterdeur en eventuele zijdeuren gebeurt normaal gezien samen met de ramen. Zelf een deur plaatsen? Zo ga je aan de slag.
Inkomdeuren | Prijs/stuk (EURO) |
---|---|
Beglaasd, 3 sluitpunten, Afzelia Doussié | 1.284,40 |
Beglaasd, 3 sluitpunten, Dark Red Meranti | 1.100,20 |
Beglaasd, 3 sluitpunten, Sipo | 1.133,30 |
Massief, planchetten, 3 sluitpunten, Merbau | 1.231,40 |
Massief, bewerkt, 5 sluitpunten, Merbau | 2.544,90 |