Hoeveel betaal je voor dakgoten, een regenwaterput en afvoerleidingen? Wij sommen de richtprijzen voor je op.
Voor deze richtprijzen hebben we een selectie gemaakt uit de jongste editie van het Borderel van Eenheidsprijzen een lijvig naslagwerk, samengesteld door Architecten & Ingenieursbureau Aspen. Deze cijfers gaan uit van de gemiddelde prijzen bij kleinschalige projecten voor woningen en appartementen. De prijzen zijn inclusief plaatsing en levering en exclusief btw, tenzij anders vermeld. Graafwerken niet inbegrepen.
Waterafvoer
Afvalwater wordt naar de riolering gevoerd via sanitaire afvoerleidingen. Meestal bestaan die uit kunststofbuizen. Regenwater vindt zijn weg naar een regenwaterput langs dakgoten en afvoerbuizen. Hieronder vind je een overzicht van de prijzen.
EURO | ||
---|---|---|
Dakgoot koper | m² | 121,10 |
Dakgoot zink 07/10 - 5,0 kg/m² | m² | 76,50 |
Aansluiting openbare riool, ø 150 | m | 605,20 |
Septische put, PE 3.000 liter | st | 1.272,80 |
Afvalwaterput, beton 3.000 liter | st | 831,70 |
Verliesput, diepte 10 meter | st | 1.950,00 |
Regenwaterafvoer in zink, afvoerpijp ø 10 cm | m | 37,90 |
Regenwaterafvoer in koper, afvoerpijp ø 10 cm | m | 56,80 |
Regenwaterput, beton 3.000 liter | st | 726,10 |
Toezichtput, pvc, ø 30 | st | 135,70 |
Waterafvoer renovatie
Bij een renovatie vraag je best goed na welke leidingen je zelf mag leggen en voor welke leidingen je een erkend installateur of waterleidingbedrijf moet inschakelen. Denk ook aan de verplichte keuring van je waterafvoer.
EURO | ||
---|---|---|
Verbouwingswerken regenwaterput 3.000 liter | st | 1.121,20 |
Verbouwingswerken zinkput tot 5 meter diep | m | 413,70 |
Riolering in grès, met sluitingen ø 125, met hulpstukken | m | 49,50 |
Riolering in grès, met sluitingen ø 150, met hulpstukken | m | 54,60 |
Riolering uit pvc, roodbruin ø 110, met hulpstukken | m | 28,60 |
Riolering uit pvc, roodbruin ø 160, met hulpstukken | m | 39,90 |
Afvoerleidingen in opbouw - renovatie
Prijs/meter (EURO) | |
---|---|
PP - wit, ø 50 mm | 30,10 |
PP - wit, ø 110 mm | 50,50 |
PP - zwart, ø 50 mm | 29,00 |
PP - zwart, ø 110 mm | 48,70 |
PVC grijs, ø 50 mm | 21,50 |
PVC grijs, ø 100 mm | 36,10 |
Waterverzachter
Is een waterverzachter zin of onzin? In sommige regio's is het onmisbaar. Hieronder vind je de gemiddelde prijs van een waterverzachter.
Prijs/stuk (EURO) | |
---|---|
Waterverzachter | 2.337,00 |