Que coûte les travaux de démolition ? Ou l'outillage ? Payez le prix correct et vérifiez sur base de nos prix indicatifs dans la rubrique déchets. De la démoltion d'un mur creux à la démolition de votre cuisine.
Nous avons pris pour référence les prix moyens pratiqués dans le cadre de projets d'habitations et appartements de petite envergure. Ces prix s'entendent placement et livraison inclus (sauf mention contraire) et hors TVA.
Travaux de démolition
Le taux de TVA réduit à 6 % est applicable à la démolition d'un ancien bâtiment qui est remplacé par une nouvelle habitation. La règle ne s'applique qu'à 32 communes.
| Gros-oeuvre | EUROS | |
|---|---|---|
| Démolition de dallage béton armé, incl. transport | m³ | 520,80 |
| Démolition de dallage béton armé, système hydro, classe 20/25, épaisseur 15 cm, incl. transport | m² | 57,60 |
| Démolition mécanique de plancher à poutrelles en béton armé, épaisseur 15 cm, incl. transport | m² | 35,30 |
| Démolition des fondations en béton armé, incl. transport | m³ | 300,00 |
| Démolition d'un mur en béton armé, épaisseur 20 cm | m² | 300,30 |
| Démolition de mur maçonné d'une brique, mortier à ciment | m³ | 457,30 |
| Démolition de mur creux | m² | 41,60 |
| Démolition de parrois en menuiserie | m² | 9,20 |
| Démolition de parrois intérieures en placoplâtres , 120 mm | m² | 12,50 |
| Démolition de plancher en bois | m² | 7,30 |
| Toitures | EUROS | |
| Démolition des moises, non récuperérable | m | 9,40 |
| Démolition de charpente en bois | p | 166,50 |
| Démolition du revêtement en planches, d'un toit plat, non récupérable | m² | 13,20 |
| Démolition des lattes de toiture en bois | m³ | 1,30 |
| Démolition des liteaux, tuiles terre quite | m² | 8,10 |
| Démolition couverture en ardoises | m² | 9,80 |
| Démolition couverture en tuiles terre cuite, incl. triage et entassement | m² | 9,70 |
| Démolition voligeage,incl. arrachage des clous | m² | 8,00 |
| Toitures plates, toitures-terrasses | EUROS | |
| Démolition voligeage | m² | 7,10 |
| Enlèvement manuellement de lit de charge en gravier | m² | 16,70 |
| Démolition d'étanchéité par feuille bitumé, fixé mécaniquement | m² | 2,60 |
| Démolition d'étanchéité par feuille bitume modifié, collée | m² | 8,00 |
| Menuiserie extérieure | EUROS | |
| Démolition fenêtre à vantail en bois | p | 39,90 |
| Démolition de châssis en bois de portes et de fenêtres, surface de 2 à 2,50 m² | p | 8,20 |
| Démolition de tablette de fenêtre en pierre | m | 5,70 |
| Enlèvement de vitrage simple, surface de 0,50 à 0,75 m² | m² | 10,60 |
| Parois intérieurs et plafonds | EUROS | |
| Démolition bloc de porte en bois | p | 34,60 |
| Démolition carrelage, posé en mortier, incl. transport | m² | 11,70 |
| Enlèvement de papier peint, 2 couches, à l'eau | m² | 4,50 |
| Enlèvement de papier peint, 2 couches, solvant speciale | m² | 6,00 |
| Démolition de revêtement de plafond en bois, 1"x8" | m² | 4,00 |
| Démolition d'un plafond suspendu, type léger | m² | 9,10 |
| Démolition d'un plafond en placoplâtre | m² | 6,20 |
| Démolition conduite de cheminée, 200x200, terre cuitte | m | 27,20 |
| Démolition cheminée, 800x800 | m | 117,70 |
| Sanitaire et chauffage | EUROS | |
| Enlèvement conduit d'écoulement en pvc, non recupérable | m | 3,70 |
| Enlèvement réservoir fioul enterré, de 11.000 tot 19.000 litres | p | 721,50 |
| Vidanger un réservoir fioul percé, de 11.000 à 19.000 litres | p | 261,70 |
| Transport réservoir fioul, de 11.000 à 19.000 litres | p | 889,60 |
| Traitement terres polluées, min. | m³ | 27,80 |
| Démolition chauffe-eau éléctrique | p | 160,90 |
| Démolition chaudière, gaz ou fioul, jusqu'à 120 mbh | p | 515,40 |
| Electricité | EUROS | |
| Démolition tableau | p | 250,70 |
| Démolition armoire, 100A jusqu'à 20 circuits | p | 258,00 |
| Enlèvement câblage/filerie VOB, 4x1,5 mm² | m | 0,40 |
| Enlèvement câblage/filerie VOB, 4x2,5 mm² | m | 0,40 |
| Enlèvement câblage/filerie VVB, 3x2,5 mm² | m | 0,80 |
| Enlèvement câblage/filerie VVB, 3x4,0 mm² | m | 0,80 |
| Enlèvement câblage/filerie VFVB, 4x6,0 mm² | m | 1,10 |
| Enlèvement interrupteur, unipolaire, en saillie | p | 1,60 |
| Enlèvement interrupteur, bipolaire, en saillie | p | 2,20 |
| Enlèvement interrupteur, couplage en serie, en saillie | p | 1,60 |
| Enlèvement armature-TL, 60x60cm, 2 tubes, en saillie | p | 18,50 |
| Enlèvement armature-TL, 120 cm, 2 tubes | p | 24,70 |
| Cuisine et salle de bains | EUROS | |
| Démolition plans de travail, espace inhabité | p | 43,70 |
| Enlèvement évier, récupererable | p | 29,30 |
| Démolition bloc-cuisine, espace inhabité | m | 37,50 |
| Enlèvement lavabo, récupererable | p | 25,20 |
| Démolition lave-mains, espace inhabité | p | 38,60 |
| Démolition baignoire, espace inhabité | p | 47,90 |
| Démolition wc, espace inhabité | p | 66,30 |
| Démolition douche, espace inhabité | p | 38,70 |
Outillage
| Outillage | EUROS | |
|---|---|---|
| Marteau piquer électrique | jour | 41,20 |
| Massette électrique | jour | 65,20 |
| Perceuse à percussion électrique | jour | 17,20 |
| Raboteuse électrique | jour | 17,20 |
| Scie circulaire | jour | 25,70 |
| Ponceuse à bande | jour | 12,60 |
| Générateur, 75 Kva | semaine | 360,20 |
| Compresseur d'air, 4,8 m³ | semaine | 314,40 |
| Déshumidificateur, capacité 100l/jour | semaine | 107,90 |
| Goulotte, 45 cm diamètre | m | 16,80 |
| Conteneur, déchets mélangés, 20 m³ | p | 715,10 |
| Echafoudage aluminium, hauteur de travail 4,0m | semaine | 99,60 |

.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&lossless=true&s=88e33fe7b501c56dfa558c106ee13b5a)
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&lossless=true&s=730eb4eef42861f6b78fe6c8c3247690)



