Que coûte la construction d'un toit ? Ou les travaux de rénovation ? Vérifiez sur base de nos prix indicatifs.
Nous avons pris pour référence les prix moyens pratiqués dans le cadre de projets d'habitations et appartements de petite envergure. Ces prix s'entendent placement et livraison inclus (sauf mention contraire) et hors TVA.
1. Constructions neuves
Eléments de construction des toitures en pente
Lisez tout sur la construction des toitures en pente et les éléments d'une toiture à deux pentes.
| EUROS | ||
|---|---|---|
| Planches de rive 4/4 x 15 cm | m | 28,68 |
| Bardages Multiplex 18 mm | m² | 33,24 |
| Sablière, imprégné, 59 x 171 mm, sapin du Nord | m | 38,64 |
| Charpente-A, simple jambe de force, pente 45° portée 4,5 m | m | 515,00 |
| Moises, imprégnés, 80 x 180, sapin du Nord | m | 19,80 |
| Chevrons, imprégnés, 60 x 65, sapin du Nord | m | 9,79 |
| Liteaux, imprégnés, 25 x 30, sapin du Nord | m | 2,31 |
| Contre-lattes, imprégnées, 15 x 30, sapin du Nord | m | 1,21 |
| Corniches, saillie 50 cm ouvragées | m | 316,36 |
Sous-toitures
La sous-toiture est une couche de protection entre les tuiles ou ardoises et l'isolation. Lisez tout sur les sous-toitures.
| Prix/m² (EUROS) | |
|---|---|
| Sous-couche toiture | 15,51 |
| Panneau de fibre de bois bitumé ou affiné 22 mm | 25,00 |
Couverture de toiture
Il y a différents types de couvertures de toit, selon le mode de construction et votre goût. Découvrez-les tous.
| Prix/m² (EUROS) | |
|---|---|
| Tuile sneldek, noir-brun | 49,88 |
| Tuile sneldek, rustique | 51,75 |
| Tuile en terre cuite, simple emboît. Pottelberg rustique | 72,45 |
| Tuile en terre cuite, simple emboît. Pottelberg, gris anthracite | 77,63 |
| Tuile Pottelberg, double emboît., rustique | 64,86 |
| Tuile Pottelberg, double emboît, émaillée | 71,76 |
| Tuile plate rouge 16 x 26 | 136,05 |
| Ardoises naturelles, ardoise belge 20 x 36 | 149,73 |
| Ardoises artificielles en fibre-ciment 24 x 40 | 81,19 |
| Tôles ondulées | 57,04 |
| Zinc, par agrafure simple | 144,45 |
| Chaume - lattes non compris | 131,58 |
| Recouvrement de toiture en cuivre, jointure simple, 7,80 kg/m² | 208,50 |
| Recouvrement de toiture en zinc, prépatiné, jointure simple, 7/10 | 149,45 |
Toiture plate
Lisez tout ce que vous devez savoir sur le toit plat.
| Prix/m² (EUROS) | |
|---|---|
| Ecran pare-vapeur, membrane bitumineuse SBS, autoadhésive | 31,32 |
| Ecran pare-vapeur, à couche-intermédiaire alu | 22,00 |
| EPDM, épaisseur 1,6 mm | 58,46 |
| EPDM, épaisseur 1,6 mm, renforcé au nylon | 61,79 |
| Membrane en bitume modifié SBS, épaisseur 4,0 mm, renforcé de fibres de verre, autoadhésive | 51,03 |
| Membrane en APP modifié, épaisseur 4,0 mm renforcé de polyester, surface granulée, fixé à chaud | 46,03 |
Rives
| Prix/m (EUROS) | |
|---|---|
| Aluminium 0,60 mm | 49,76 |
| Polyestre | 38,76 |
2. Rénovation
Pour la rénovation de votre toit, une autre approche est nécessaire. Que devez-vous prendre en compte? Lisez les différentes méthodes et points d'attention.
Toiture à deux pentes
| EUROS | ||
|---|---|---|
| Rénovation de la toiture, bois résineux | m³ | 2.135,88 |
| Rénovation des charpentes, bois résineux | m³ | 2.589,00 |
| Rénovation des pannes, bois résineux | m³ | 2.362,44 |
| Rénovation des chevrons, bois résineux | m³ | 2.320,44 |
| Réparation locale de la toiture en ardoises, cloué, 18x27 cm | m³ | 94,40 |
| Réparation locale de la toiture en ardoises artificielles, 20x40 cm | m² | 60,63 |
| Remplacement de tuiles, 22 pièces/m², double emboîtement | m² | 9,30 |
| Réparation de faîtières | m | 26,59 |
| Livraison et pose d'une fenêtre pour toit plat | p | 950,00 |
Toiture plate
| Prix/m² (EUROS) | |
|---|---|
| EPDM, épaisseur 1,6 mm | 58,46 |
| EPDM, épaisseur 1,6 mm renforcé au nylon | 61,79 |
| ECB Polyéthylène, épaisseur 3 mm | 56,64 |
| Membrane en chlorure de polyvinyle (PVC), épaisseur 1,2 mm, fixation mécanique | 35,52 |
| Membrane en poly-isobutylene (PIB), épaisseur 2,5 mm, totalement collé | 62,70 |
| Membrane en bitume modifié SBS épaisseur 4,0 mm, renforcé de fibres de verre | 51,03 |
| Membrane en bitume modifié APP, épaisseur 4,0 mm renforcé de polyester, surface granulée, fixé à chaud | 46,03 |

Plus d’espace, plus de confort : optez pour une extension préfabriquée
Vous rêvez d'avoir plus d'espace dans votre habitation, mais vous redoutez des mois de travaux, avec la poussière et les nuisances qui en découlent ?

Comment bien choisir vos nouvelles portes et fenêtres en 3 étapes
De nouvelles portes et fenêtres contribuent à rendre votre habitation moins énergivore et plus élégante.






