Combien coûte une serrure, le vitrage, une fenêtre ou une porte d'entrée ? Quelques prix indicatifs pour vous donner une idée.
Pour déterminer ces prix indicatifs, nous avons opéré une sélection dans la dernière édition du Bordereau de Prix, un volumineux ouvrage rédigé par le Bureau d'Ingénieurs et Architectes Aspen. Nous avons pris pour référence les prix moyens pratiqués dans le cadre de projets d'habitations et appartements de petite envergure. Ces prix s'entendent placement et livraison inclus (sauf mention contraire) et hors TVA.
Serrurerie - quincaillerie
Placer une serrure à cylindre vous-même ? Au travail !
EUROS | ||
---|---|---|
Serrure à cylindre | p | 111,70 |
Serrure de sécurité | p | 268,30 |
Serrure à cylindre à combinaisons multiples | p | 144,60 |
Vitrage
Il existe différents types de vitrages : simple vitrage, double vitrage, vitrage haut rendement et triple vitrage. Le vitrage anti-UV n’est pas un luxe pour les fenêtres orientées sud.
PRIX/M² (EUROS) | |
---|---|
Isolant thermique, 06-15-06, 2.9 W/m²K | 103,70 |
Isolant thermique, 06-15-06, 1,4 W/m²K | 124,30 |
Isolant thermique, 06-15-06, 1,1 W/m²K | 134,70 |
Verre feuilleté 3 x 4 mm (444.6), > 2,5 m² | 426,50 |
Isolant acoustique, 06-15-06, 1,1 W/m²K | 200,40 |
Châssis (vitrage isolant et jointoiement à silicone compris)
Lisez tout ce que vous devez savoir des systèmes de fenêtres. Le choix du matériau de vos menuiseries extérieures est tout sauf simple. C’est pourquoi nous vous donnons un aperçu des avantages et inconvénients de bois, d’aluminium, de pvc et d’acier.
Châssis (comprenant livraison et placement, double vitrage isolant, protection du bois par trempage, jointoiement de gros oeuvre, quincaillerie encastrée) | ||
Châssis fixe, 1500 x 1200 mm (H x L) | EUROS | |
---|---|---|
Dark red meranti | p | 861,60 |
Afzelia | p | 946,40 |
Merbau | p | 864,30 |
Sipo | p | 872,20 |
PUR | p | 570,90 |
PVC | p | 369,10 |
Acier avec coupure thermique | p | 1.055,40 |
Aluminium anodisé, avec coupure thermique | p | 575,30 |
Aluminium, laqué, avec coupure thermique | p | 547,50 |
Simple ouvrant, 1500 x 1200 mm | EUROS | |
Sipo | p | 1.093,50 |
Dark red meranti | p | 1.076,30 |
Afzelia | p | 1.230,00 |
Merbau | p | 1.080,30 |
PVC | p | 641,70 |
Aluminium, laqué, avec coupure thermique | p | 842,30 |
1 vantail coulissant + 1 vantail fixe, 2100 x 3600 mm (H x L) | EUROS | |
Dark red meranti | p | 4.346,20 |
Afzelia | p | 5.162,70 |
Merbau | p | 4.346,20 |
Sipo | p | 4.449,60 |
Aluminium, laqué, avec coupure thermique | p | 4.373,60 |
Châssis oscillo-battant, 1500 x 1200 mm | EUROS | |
Dark red meranti | p | 1.442,10 |
Afzelia | p | 1.651,60 |
Merbau | p | 1.447,40 |
Sipo | p | 1.452,70 |
PVC | p | 767,10 |
Aluminium, laqué, avec coupure thermique | p | 982,90 |
Fenêtres de toit | EUROS | |
Fenêtre de toit pivotante, vitrage superisolant, 55 x 78 cm | p | 399,90 |
Fenêtre de toit pivotante, vitrage superisolant, 134 x 140 cm | p | 813,10 |
Fenêtre de toit à projection pivotante, vitrage superisolant, 78 x 98 cm | p | 613,60 |
Fenêtre de toit à projection pivotante, vitrage superisolant, 134 x 140 cm | p | 1.019,20 |
Coupoles en résine acrylique | EUROS | |
Simple paroi 100 x 100 | p | 373,70 |
Double paroi 100 x 100 | p | 697,80 |
Mécanisme d'ouverture électrique | p | 1.355,60 |
Fenêtres rénovation | ||
Fenêtres fixes | EUROS | |
Aluminium anodisé, avec coupure thermique | m² | 325,40 |
Aluminium mouflé, avec coupure thermique | m² | 309,50 |
Afzelia Doussié | m² | 1.012,60 |
Sipo | m² | 933,20 |
Dark Red Meranti | m² | 921,90 |
Merbau | m² | 890,50 |
PVC | m² | 265,80 |
PUR | m² | 399,30 |
Châssis ouvrant 2 vantaux 1500 x 1200 | EUROS | |
Aluminium anodisé, avec coupure thermique | m² | 422,50 |
Aluminium mouflé, avec coupure thermique | m² | 402,20 |
Afzelia Doussié | m² | 1.138,60 |
Sipo | m² | 1.019,20 |
Dark Red Meranti | m² | 1.003,40 |
Merbau | m² | 1.032,50 |
PVC | m² | 309,90 |
PUR | m² | 923,60 |
Fenêtre oscillo-battante | EUROS | |
Aluminium anodisé, avec coupure thermique | m² | 507,20 |
Aluminium mouflé, avec coupure thermique | m² | 483,50 |
Afzelia Doussié | m² | 1.207,50 |
Sipo | m² | 1.118,70 |
Dark Red Meranti | m² | 1.073,60 |
Merbau | m² | 1.077,60 |
PVC | m² | 369,10 |
PUR | m² | 989,80 |
Tablettes | EUROS | |
Tablette de fenêtre, marbre belge Noir Masy | m² | 385,60 |
Tablette de fenêtre, pierre bleue | m² | 246,90 |
Tablette de fenêtre, bois | m² | 137,70 |
Entre-porte, pierre bleue, cat. C (0,20 x 0,09) | m | 167,30 |
Portes d'entrée, bois
Il semble normal d’acheter les portes destinées à l’avant, à l’arrière et sur les côtés de la maison en même temps que les fenêtres. Placer une porte vous-même ? Au travail !
EUROS | ||
---|---|---|
Vitrée, 3 points de fermeture, Afzelia Doussié | p | 1.284,40 |
Vitrée, 3 points de fermeture, Dark Red Meranti | p | 1.100,20 |
Vitrée, 3 points de fermeture, Sipo | p | 1.133,60 |
Massif, planchettes Merbau, 3 points de fermeture | p | 1.231,40 |
Massif, ouvragée, 5 points de fermeture, Merbau | p | 2.544,90 |