Payez-vous le prix correct pour éviter ou traiter des problèmes d'humidité ? Vérifiez sur base de nos prix indicatifs.
Nous avons pris pour référence les prix moyens pratiqués dans le cadre de projets d'habitations et appartements de petite envergure. Ces prix s'entendent placement et livraison inclus (sauf mention contraire) et hors TVA.
Hydrofugation
Les problèmes d’humidité peuvent avoir de différentes causes. Selon le type on a besoin d’une autre solution.
| Membranes hydrofuges, épaisseur de mur de 20 cm, sous mur | EUROS | |
|---|---|---|
| Membrane bitumineuse | m | 2,70 |
| PE armé | m | 1,80 |
| Bitume polymère | m | 3,20 |
| Roofing 300, dans lit de mortier | m | 5,00 |
| Membrane sous dalle, PE 2/10 | m² | 1,80 |
| Murs extérieurs | EUROS | |
| Etanchéiété paroi intérieure | m² | 81,00 |
| Etanchéité paroi extérieure | m² | 129,30 |
| Injections contre l'humidité ascensionnelle | EUROS | |
| Thermo-injection et séchage de la fondation, injection sans pression (par gravité) dans maçonnerie et rebouchage des trous | m | 191,20 |
| Injection en multi-phase maçonnerie | m | 142,60 |
| Injction chimique à basse pression | m | 107,30 |
| Injection de gel | m | 114,40 |
| Traitement mécanique contre l'humidité | EUROS | |
| Meulage maçonnerie et application d'une membrane hydrofuge | m | 163,70 |





