Votre budget vous permet d'installer un poêle ou un foyer à gaz ou au bois, ... ? Veuillez vous référer à nos prix cibles et payez le bon prix.
Nous avons pris pour référence les prix moyens pratiqués dans le cadre de projets d'habitations et appartements de petite envergure. Ces prix s'entendent placement et livraison inclus (sauf mention contraire) et hors TVA.
Poêle à pellets
Se chauffer au bois ? Les pellets sont des granulés de bois composés de sciures de bois ou de déchets de bois. Ils sont plus propres et faciles à manipuler que d'autre combustibles. Combien coûte un poêle à pellets ?
| Applique (pose et raccordement à la cheminée existante inclus) | Prix/pièce (EUROS) |
|---|---|
| 2,4 - 8 Kw Sans ventilateur | 2.783,00 |
| 6 - 9 Kw Sans ventilateur | 3.664,00 |
| 3,1 - 11 Kw avec ventilateur, finition métallique | 3.820,00 |
| 3,1 - 11 Kw avec ventilateur, finition inox | 4.029,00 |
| 3,1 - 11 Kw avec ventilateur, finition céramique | 5.159,00 |
| Encastrement (pose et raccordement à la cheminée existante inclus, sans modification architecturale) | Prix/pièce (EUROS) |
| 3 - 8 Kw | 3.119,00 |
| 3 - 10 Kw | 3.548,00 |
Poêle à pellets de chauffage central
Vous pouvez connecter un poêle à pellets à un système de chauffage central, ainsi vous pouvez utiliser une source d'énergie existante d'une manière efficace pour chauffer de l'eau. Par exemple, pour votre rayonnement de sol. Vous pouvez combiner le CV avec une chaudière de chauffage central traditionnelle ou des panneaux solaires, qui reprennent le rôle du poêle quand il ne brûle pas.
| Poêle de chauffage central (pose et raccordement à la cheminée existante inclus) | Prix/pièce (EUROS) |
|---|---|
| 14 Kw | 4.812,00 |
| 24 Kw | 6.052,00 |
Poêles au bois
Ou que pensez-vous d'un poêle au bois ? Le bruit crépitant, l'odeur et le plein feu d'un feu de bois. De nos jours, vous pouvez également chauffer avec un poêle à bois d'une manière durable et écologique. Lisez ici comment placer un poêle à bois vous-même.
| Applique - fonte (pose et raccordement à la cheminée existante inclus) | Prix/pièce (EUROS) |
|---|---|
| 4,9 - 7 Kw combustion ouverte | 928,00 |
| 11 - 13 Kw combustion ouverte | 1.646,00 |
| 11 - 13 Kw combustion ouverte, avec post-combustion | 1.820,00 |
| 2,5 - 10 Kw combustion fermée avec post-combustion | 2.203,00 |
| 4 - 8 Kw combustion fermée, adduction d'air extérieur | 3.014,00 |
| Encastrement - fonte (pose et raccordement à la cheminée existante inclus.Sans modification architecturale) | Prix/pièce (EUROS) |
| 8 Kw - combustion fermée | 2.168,00 |
| 9 Kw - combustion fermée | 2.290,00 |
| 10 Kw - combustion fermée | 2.412,00 |
| 14 Kw - combustion fermée | 3.154,00 |
| Encastrement - avec raccordement au chauffage central (pose et raccordement à la cheminée existante inclus. Sans modification architecturale) | Prix/pièce (EUROS) |
| 23 Kw + production d'eau chaude | 3.399,00 |
| 32 Kw + production d'eau chaude | 3.750,00 |
| 46 Kw + production d'eau chaude | 6.574,00 |
Poêle de chauffage central - Bois
Vous pouvez aussi connecter un poêle à bois à votre système de chauffage central et utiliser une source d'énergie existante d'une manière économe pour chauffer de l'eau.
| Applique | Prix/pièce (EUROS) |
|---|---|
| 21 Kw | 2.157,00 |
| 26 Kw | 2.272,00 |
| 30 Kw | 2.400,00 |
| 34 Kw | 2.516,00 |
Poêles au gaz
Avec un poêle à gaz, vous ne devriez pas penser à l'ajout de bois ou de pellets pour garder le feu en vie. Cela facilite l'utilisation des poêles à gaz. Vous trouvez des poêles à gaz dans toutes ses formes et tous ses styles.
| Applique - fonte | Prix/pièce (EUROS) |
|---|---|
| 4 Kw | 1.244,00 |
| 7 Kw | 1.546,00 |
| 9 Kw | 1.777,00 |
| Encastrement - fonte - principe de ventouse | Prix/pièce (EUROS) |
| 6 Kw | 2.754,00 |
| 7,5 - 9,5 Kw - avec ventilateur | 3.246,00 |
| 7,5 - 9,5 Kw - avec ventilateur HR+ | 3.636,00 |

Comment bien choisir vos nouvelles portes et fenêtres en 3 étapes
De nouvelles portes et fenêtres contribuent à rendre votre habitation moins énergivore et plus élégante.

%20%20%20%20%20%202%20%20%20kleiner.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&lossless=true&s=96fae460b5fd389c8275367423aa8387)



