Elke energiebron heeft zijn voor- en nadelen. Wij lijsten ze voor je op.
| Warmtebron | Directe elektrische verwarming | Elektrische accumulatieverwarming | Aardgas | Stookolie | Pellets | Propaan / Butaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aankoopprijs | +++ | + | - | -- | --- | + (huur) |
| Verbruiksprijs | --- | - | + | + | +++ | + |
| Comfort | +++ | -- | + | + | + | ++ |
| Onderhoud | +++ | +++ | - | -- | -- | + |
| Milieu | --- | - | ++ | + | +++ | ++ |
| Plaatsinname | +++ | +++ | - | -- | -- | -- |
+++: zeer voordelig, ++ tamelijk voordelig, +: voordelig
---: zeer nadelig, --: tamelijk nadelig, -: nadelig
Lees hier meer over fossiele en hernieuwbare energie.






