Betaal een correct bedrag en raadpleeg onze richtprijzen in de rubriek afbraakwerken en hulpmaterieel. Van het afbreken van een spouwmuur tot de afbraak van je keuken.
Deze cijfers gaan uit van de gemiddelde prijzen bij kleinschalige projecten voor woningen en appartementen. De prijzen zijn inclusief plaatsing en levering en exclusief btw, tenzij anders vermeld.
Afbraakwerken
In sommige gemeenten en steden geldt op de afbraak van een oud gebouw dat vervangen wordt door een nieuwe woning een btw-tarief van 6%.
Ruwbouw | EURO | |
---|---|---|
Afbreken gewapende betonvloer, incl. afvoeren | m³ | 520,80 |
Afbreken betonvloer, hydrosysteem, Klasse 20/25, dikte 15 cm, incl. afvoeren | m² | 57,60 |
Mechanisch afbreken balkvloeren, tot 15 cm dikte, incl. afvoeren | m² | 35,30 |
Afbreken fundamenten in gewapend beton, incl. afvoeren | m³ | 300,00 |
Afbreken gewapende betonwanden, dikte 20 cm | m² | 300,30 |
Afbreken metselwerk, steense muur, cementmortel | m³ | 457,30 |
Afbreken spouwmuur | m² | 41,60 |
Afbreken getimmerde wand | m² | 9,20 |
Afbreken binnenwand in gipskartonplaten, 120 mm | m² | 12,50 |
Afbreken houten vloeren | m² | 7,30 |
Daken | EURO | |
Afbreken gordingen, niet recupereerbaar | m | 9,40 |
Uitbreken houten kapspant | st | 166,50 |
Afbreken dakbeplanking, plat dak, niet recupereerbaar | m² | 13,20 |
Afbreken houten daklatten | m³ | 1,30 |
Afbreken panlatten, keramische pannen | m² | 8,10 |
Afbreken dakbedekking in natuurleien | m² | 9,80 |
Afbreken keramische dakpannen, incl. ter plaatse sorteren en stapelen | m² | 9,70 |
Afbreken dakbeschieting, hellend dak, spijkerschoon | m² | 8,00 |
Platte daken | EURO | |
Afbreken dakbeschieting, plat dak | m² | 7,10 |
Verwijderen grindbalast, manueel | m² | 16,70 |
Afbreken asfaltbedekking | m² | 2,60 |
Afbreken bitumineuze waterdichting, gekleefd | m² | 8,00 |
Buitenschrijnwerk | EURO | |
Uitbreken houten draairaam | st | 39,90 |
Uitbreken houten raam- of deurkaders, oppervlakte tussen 2 en 2,50 | m² | 8,20 |
Uitbreken venstertablet in steen | m | 5,70 |
Uitnemen enkelvoudige beglazing, oppervlakte 0,50 tot 0,75 m² | m² | 10,60 |
Binnenwanden en plafonds | EURO | |
Uitbreken houten binnendeur en omlijsting | st | 34,60 |
Afbreken wandbetegeling, geplaatst in mortel, incl. afvoeren | m² | 11,70 |
Verwijderen behangpapier, 2 lagen, met gewoon water | m² | 4,50 |
Verwijderen behangpapier, 2 lagen, met speciale oplosser | m² | 6,00 |
Afbreken plafondbekleding in hout, 1"x8" | m² | 4,00 |
Uitbreken verlaagd plafond, licht type | m² | 9,10 |
Afbreken plafond uit gipskartonplaten | m² | 6,20 |
Afbreken schoorsteenkanaal, 200x200, gebakken aarde | m | 27,20 |
Afbreken schoorsteen, 800x800 | m | 117,70 |
Sanitair en verwarming | EURO | |
Verwijderen afvoerbuizen in pvc, niet recupereerbaar | m | 3,70 |
Verwijderen ingegraven brandstoftanks, 11.000 tot 19.000 liter | st | 721,50 |
Leegzuigen van lekkende brandstoftanks, 11.000 tot 19.000 liter | st | 261,70 |
Afvoeren van brandstoftank, 11.000 tot 19.000 liter | st | 889,60 |
Behandeling van verontreinigde grond, minimaal | m³ | 27,80 |
Uitbreken elektrische boiler | st | 160,90 |
Uitbreken brander, gas of olie, tot 120 mbh | st | 515,40 |
Elektriciteit | EURO | |
Uitbreken schakelaarkast | st | 250,70 |
Uitbreken verdeelkast, 100A tot 20 circuits | st | 258,00 |
Verwijderen bedrading/bekabeling VOB, 4x1,5 mm² | m | 0,40 |
Verwijderen bedrading/bekabeling VOB, 4x2,5 mm² | m | 0,40 |
Verwijderen bedrading/bekabeling VVB, 3x2,5 mm² | m | 0,80 |
Verwijderen bedrading/bekabeling VVB, 3x4,0 mm² | m | 0,80 |
Verwijderen bedrading/bekabeling VFVB, 4x6,0 mm² | m | 1,10 |
Verwijderen schakelaar, eenpolig, opbouw | st | 1,60 |
Verwijderen schakelaar, tweepolig, opbouw | st | 2,20 |
Verwijderen schakelaar, serieschakeling, opbouw | st | 1,60 |
Verwijderen TL-armaturen, 60x60cm, 2 lampen, opbouw | st | 18,50 |
Verwijderen TL-armaturen, lengte 120 cm, 2 lampen | st | 24,70 |
Keuken en badkamer | EURO | |
Uitbreken werkblad, in onbewoonde ruimte | st | 43,70 |
Verwijderen spoeltafel, recupereerbaar | st | 29,30 |
Uitbreken keukenelement, in onbewoonde ruimte | m | 37,50 |
Verwijderen wastafel, recupereerbaar | st | 25,20 |
Uitbreken handwasbekken in onbewoonde ruimte | st | 38,60 |
Uitbreken ligbad, in onbewoonde ruimte | st | 47,90 |
Uitbreken wc, in onbewoonde ruimte | st | 66,30 |
Uitbreken douchetoestel, in onbewoonde ruimte | st | 38,70 |
Hulpmaterieel
Hulpmaterieel | EURO | |
---|---|---|
Elektrische klophamer | dag | 41,20 |
Elektrische breekhamer | dag | 65,20 |
Klopboormachine | dag | 17,20 |
Schaafmachine | dag | 17,20 |
Cirkelzaag | dag | 25,70 |
Bandschuurmachine | dag | 12,60 |
Generator, 75 Kva | week | 360,20 |
Luchtcompressor, 4,8 m³ | week | 314,40 |
Bouwdroger, capaciteit 100 l/dag | week | 107,90 |
Storttrechter, 45 cm doormeter | m | 16,80 |
Container, gemengd afval, 20 m³ | st | 715,10 |
Aluminium steiger, werkhoogte 4,0m | week | 99,60 |