Welk budget moet je voorzien om de voorbereidende werken te treffen? Van het inrichten van je bouwplaats tot de grondwerken.
Bouwplaatsinrichting
Om de voorbereidende werken te treffen, heb je materiaal of machines nodig. Vooral je elektriciteitsaansluiting op de werf is cruciaal: zonder stroom werkt geen enkele kraan of machine. Vraag dus tijdig een werfaansluiting aan, zodat de werken niet met vertraging beginnen.
Nieuwbouw | EURO | |
---|---|---|
Werfafsluiting, draadhekken, hoogte 180 cm, prefab | m | 27,40 |
Mobiele werfkraan (20 ton) | u | 83,05 |
Vrachtwagen, 10 t, chauffeur inbegrepen | u | 68,67 |
Bulldozer, 90 kW, chauffeur inbegrepen | u | 98,23 |
Afbraak gebouwen | m³ | 143,77 |
Afbraak muren, metselwerk 14 cm | m² | 38,61 |
Vellen van halfzware bomen, diamater 25 cm | st | 123,6 |
Tijdelijke aansluiting elektriciteit, excl. verdeelkast | 1.130,70 | |
Renovatie | EURO | |
Werfafsluiting, draadhekken, hoogte 180 cm, prefab | m | 27,40 |
Werfkeet, 3,00 x 8,50, huurprijs per week, excl. plaatsing en verwijdering | st | 107,99 |
Werfweg uit gerecycleerd materiaal, dikte 250 mm, incl. egalisatie | m² | 28,00 |
Tijdelijke elektriciteitsaansluiting, excl. verdeelkast | st | 1.130,70 |
Bulldozer, 75 kW | uur | 98,23 |
Wiel- en rupslaadschop, bakinhoud 300 liter | uur | 58,92 |
Vrachtwagen, 10 ton | uur | 68,67 |
Opbreken betonstraatstenen, gestapeld op werf | m² | 9,52 |
Vellen en afvoeren van halfzware bomen, diameter 30 cm | st | 189,60 |
Uitgraven en afvoeren van stronken, diameter 30 cm | st | 350,00 |
Rooien en afvoeren van hagen, hoogte 1 meter | m | 8,4 |
Grondwerken
Bij de grondwerken wordt de zwarte teelaarde weggegraven. Aan de hand van het bouwraam graaft de grondwerker het gat uit voor je (kruip)kelder en eventueel ook de sleuven voor de fundering. Belangrijk is dat hij exact weet hoe diep hij moet graven. Dit is bepalend voor de uiteindelijke hoogte van je woning en voor de rioleringswerken.
Grondwerken | EURO | |
---|---|---|
Graafwerk, funderingssleuven tot 2,5 m | m³ | 50,00 |
Aanaarden met grondaanvoer | m³ | 37,00 |
Zonder grondaanvoer | m³ | 7,00 |
Aardingselektrode, aardingslus | m | 7,00 |
Aardingskit, woning 100 m² | st | 327,80 |
Grondonderzoek: toestel 10 ton, incl. verplaatsing toestel en 3 sonderingen | FF | 1.072,76 |
Grondonderzoek 3 sonderingen (2,5 ton) | 784,29 | |
Graaf- en stutwerken | EURO | |
Graven van greppels of sleuven, 80 cm diep, 50 cm breed, lichte grond | m | 11,80 |
Graven van greppels of sleuven, 80 cm diep, 50 cm breed, zware grond | m | 23,60 |
Manueel graven van sleuven, 80 cm diep, 50 cm breed, lichte grond | m | 31,80 |
Manueel graven van sleuven, 80 cm diep, 50 cm breed, zware grond | m | 52,05 |
Manueel ontgraven voor onderschoeiingen, zonder vervoer | m³ | 260,73 |
Mechanisch graafwerk voor kelders en verluchte ruimten, zonder vervoer | m³ | 33,40 |
Machinaal aanvullen van bouwput met lichte grond, rondom funderingen | m³ | 65,00 |
Machinaal aanvullen van bouwput met lichte grond, tussen funderingen | m³ | 70,00 |
Machinaal aanvullen van sleuven met lichte grond | m³ | 75,00 |
Ondervangingswerken, ondermetselen | m³ | 758,89 |
Installeren bronbemaling, diepte tot 4 meter | st | 874,80 |
Deze cijfers gaan uit van de gemiddelde prijzen bij kleinschalige projecten voor woningen en appartementen. De prijzen zijn inclusief plaatsing en levering en exclusief btw, tenzij anders vermeld.