Isoleert spouwmuur zonder isolatie voldoende? (Beantwoord op 11-04-2003)
Antwoord
De K55 is een norm die het globaal isolatiepeil van een woning bepaalt. Dit globaal isolatiepeil is afhankelijk van de isolatiewaarde van alle bouwelementen met hun respectievelijke isolatiewaarde, maar tevens van het volume en onrechtstreeks eveneens van de vorm van de woning. Al deze gegevens zijn dus nodig om het globaal isolatiepeil te kunnen bepalen. De norm legt evenwel ook minimum isolatiewaarden op voor de diverse wanden die de scheiding vormen met buiten. Voor een buitenmuur is de k-waarde (U-waarde) bepaald op maximum 0.6 W/m²K. Hieronder geven we een overzicht van enkele oplossingen. Je zal hierin merken dat een volle muur niet volstaat om de norm te halen. Ook met het plaatsen van een parementsteen zonder isolatie kom je er niet, stelt Johan Verborgh. Een isolatie van 4 cm minerale wol is het minimum. Wij zijn voorstander om deze te plaatsen in een spouw van zeven cm, zodat er geen contact is van het parement met de isolatie (vocht vermindert sterk de isolatiewaarde).
1. volle muur 30k= 2.216 W/m2K, hi= 8 W/m2K, he= 23 W/m2K
| Naam | d [m] | l [W/mK] | R [m2K/W] |
| gipspleister i | 0.01 | .52 | 0.019 |
| metselw <2100e | 0.29 | 1.10 | 0.264 |
| Naam | d [m] | l [W/mK] | R [m2K/W] |
| metselw <2100e | 0.09 | 1.10 | 0.082 |
| spouw V >1cm | 0.06 | - | .17 |
| correctie norm | 0.00001 | 0.000 | -0.1 |
| metselw <2100i | 0.29 | .90 | 0.322 |
| gipspleister i | 0.01 | .52 | 0.019 |
| Naam | d [m] | l [W/mK] | R [m2K/W] |
| metselw <2100e | 0.09 | 1.10 | 0.082 |
| spouw V >1cm | 0.025 | - | .17 |
| ISOVER mupan | 0.04 | 0.033 | 1.2 |
| correctie norm | 0.00001 | 0.000 | -0.1 |
| metselw <2100i | 0.29 | .90 | 0.322 |
| gipspleister i | 0.01 | .52 | 0.019 |
| Naam | d [m] | l [W/mK] | R [m2K/W] |
| metselw <2100e | 0.09 | 1.10 | 0.082 |
| spouw V >1cm | 0.025 | - | .17 |
| ISOVER mupan | 0.06 | 0.033 | 1.8 |
| correctie norm | 0.00001 | 0.000 | -0.1 |
| metselw <2100i | 0.29 | .90 | 0.322 |
| gipspleister i | 0.01 | .52 | 0.019 |
| Naam | d [m] | l [W/mK] | R [m2K/W] |
| metselw <2100e | 0.09 | 1.10 | 0.082 |
| spouw V >1cm | 0.025 | - | .17 |
| polyurethaan | 0.04 | 0.024 | 1.667 |
| correctie norm | 0.00001 | 0.000 | -0.1 |
| metselw <2100i | 0.29 | .90 | 0.322 |
| gipspleister i | 0.01 | .52 | 0.019 |
| Naam | d [m] | l [W/mK] | R [m2K/W] |
| metselw <2100e | 0.09 | 1.10 | 0.082 |
| spouw V >1cm | 0.01 | - | .17 |
| polyurethaan | 0.06 | 0.024 | 2.500 |
| correctie norm | 0.00001 | 0.000 | -0.1 |
| metselw <2100i | 0.29 | .90 | 0.322 |
| gipspleister i | 0.01 | .52 | 0.019 |
Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

Nieuwe eyecatcher voor je keuken: keukenkraan zonder hendel met aparte bediening
Wist je dat je je keukenkraan gemiddeld 90 keer per dag open en dicht draait?
Onze toolbox
Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!
AanvragenMet premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.
ZoekenMet deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.
Aanvragen