Welk budget moet je voorzien voor funderingen en beton? Raadpleeg onze richtprijzen en betaal een correct bedrag.
Deze cijfers gaan uit van de gemiddelde prijzen bij kleinschalige projecten voor woningen en appartementen. De prijzen zijn inclusief plaatsing en levering en exclusief btw, tenzij anders vermeld.
Funderingen
Je kan voor je fundering het beton zelf maken of kiezen voor stortklaar beton. Om te bepalen welke funderingen nodig zijn, maakt de ingenieur een studie op basis van een grondonderzoek en van de plannen van je woning. Ga je op volle grond bouwen, met een kruipkelder of met een volwaardige kelder? Lees meer over de verschillende soorten funderingen.
| Funderingen | EURO | |
|---|---|---|
| Funderingen op putten, diameter 1 m | m | 255,00 |
| Geboorde palen – installatie machine | FF | 7.695,00 |
| Geboorde palen – boorpaal 45T | m | 72,00 |
| Geheide palen – installatie machine | FF | 7.415,00 |
| Geheide palen - heipaal 45T | m | 60,00 |
| Gestabiliseerd zand, 150 kg cement, machinaal aangebracht | m³ | 98,00 |
| Bouwfolie PE 1/10 > 25 m² | m² | 4,00 |
| Bouwfolie gewapend PE 140/m² | m² | 7,00 |
| Verloren bekisting op volle grond | m² | 14,00 |
| Vloerplaat in beton, 15 cm dik, inclusief wapening en randbekisting | m² | 92,00 |
| Vloerplaat met vorstrand (360x900mm) 15 cm dik, inclusief wapening en randbekisting | m² | 167,00 |
| Isolerende betonvloer op volle grond, constructief | m² | 200 |
| Kelders | EURO | |
| Kelders in prefab beton, 200x230x200 cm, incl. levering en plaatsing, zonder plafond | st | 3.331,40 |
| Kelders in prefab beton, 600x260x200 cm, incl. levering en plaatsing, zonder plafond | st | 7.040,30 |
| Cementering - Teerbestrijking per laag | m² | 4,80 |
| Mechanische bescherming – noppenmembraan | m² | 11,00 |
| Kelderdichting binnen tot 75 m², cementbezetting | m² | 17,50 |
| Kelderdichting buiten tot 75 m², bitumineuze bezettingslaag | m² | 66,50 |
| Injectie van kelderwanden met kunsthars, 20 cm boven maaiveld | m² | 127,60 |
Beton
Beton is de dag van vandaag een onmisbaar bouwmateriaal. Denk maar aan de fundering van je woning, de kelder en welfsels. Zelfs voor je interieur kan je kiezen voor beton. Je hebt verschillende betonsoorten en -samenstellingen.
| Beton | EURO | |
|---|---|---|
| Zuiverheidsbeton | m³ | 177,80 |
| Stortbeton - betoncentrale - Klasse C25/30 | m³ | 128,00 |
| Gewapend beton | m³ | 850,00 |
| Hellingsbeton | m² | 28,50 |
| Wapening, staaf BE 400, diameter 10 mm | kg | 3,60 |
| Wapeningsnet doorsnede 8 mm., gelast 5x2m | m² | 60,00 |
| Betonwapening in synthetische vezels | m³ | 27,40 |
| Betonwapening in staalvezels - 30 kg/m³ beton | m³ | 71,30 |
| Betonwerken renovatie | EURO | |
| Afbreken gewapende betonvloer, incl. afvoeren | m³ | 850,00 |
| Uithakken voegwerk en reiniging met water | m² | 62,00 |
| Verwijderen buitenbepleistering, incl. afvoeren | m² | 18,00 |
| Verwijderen cementmortel, incl. afvoeren | m² | 24,70 |
| Epoxy injectie, scheuren tot 1 cm breed | m | 64,30 |
| Latex injectie, scheuren tot 1 cm breed | m | 82,00 |




