Hoeveel kost een binnendeur? Wat betaal je voor een trap of voor een spanplafond? Wij geven je een overzicht van de richtprijzen.
Deze cijfers gaan uit van de gemiddelde prijzen bij kleinschalige projecten voor woningen en appartementen. De prijzen zijn inclusief plaatsing en levering en exclusief btw, tenzij anders vermeld.
Binnendeuren
Op zoek naar nieuwe binnendeuren voor jouw nieuwbouw of renovatie? Denk eerst na over het totaalplaatje. Want een deur kies je niet alleen voor het uitzicht. Een massieve houten deur heeft een totaal ander karakter dan een strakke glazen deur. Gebruik de juiste materialen, in functie van de stijl van je woning en de sfeer die je nastreeft.
| Deurlijsten in hout, wanddikte 20 cm | Prijs/stuk (EURO) |
|---|---|
| Dark Red meranti | 310,20 |
| Sipo | 315,50 |
| MDF | 145,80 |
| Standaarddeuren, deurbladen | Prijs/stuk (EURO) |
| Beuk-fineer | 376,40 |
| Esdoorn-fineer | 432,10 |
| Wengé-fineer | 634,90 |
| Schilderdeur | 239,70 |
| Gelakte deur | 438,60 |
| Deur in gehard glas | 674,60 |
| Vouwwand vinylbekleding | 265,30 |
Rechte trappen
Er zijn verschillende soorten trappen. Je keuze hangt af van het materiaal en het type trap dat je kiest.
| Open trappen, breedte 90 cm, aantrede 24/5,2 cm | Prijs/trede (EURO) |
|---|---|
| Gestoomde beuk, per trede | 299,10 |
| Lariks | 265,80 |
| Gesloten trappen, breedte 90 cm, aantrede 24/5,2 cm, optrede 19,5/2,6 cm | Prijs/trede (EURO) |
| Gestoomde beuk, per trede | 396,40 |
| Lariks | 344,20 |
| Ingesloten trappen, breedte 90 cm, aantrede 24/4 cm, optrede 18/2,5 cm | Prijs/trede (EURO) |
| Gestoomde beuk, per trede | 269,10 |
| Lariks | 259,10 |
| Granito, per trede | 118,30 |
| Arduin | 137,60 |
Plafond
De mogelijkheden om je plafond af te werken gaan verder dan nat of droog pleisterwerk. Hou bij je keuze niet alleen rekening met het esthetische aspect en met je budget, maar ook met de vraag of het om een droge of natte ruimte gaat. Sommige materialen zijn immers minder geschikt voor de badkamer en de keuken dan andere.
| Plafond | Prijs/m² (EURO) |
|---|---|
| Spanplafond | 85,00 |
| Bepleistering op welfsels | 38,10 |
| Bepleistering op beton | 40,30 |
| Spuitpleister op welfsels | 33,50 |
| Spuitpleister op beton | 37,50 |
| Enkele gipsplaat 9,5 mm op houten regelwerk | 38,40 |
| Beplanking in PNG 15/150 mm op houten regelwerk | 51,30 |
| Beplanking in inlands naaldhout | 49,00 |
| Beplanking in meranti | 83,10 |
| Beplanking in teak | 192,00 |
%20%20%20%20%20%202%20%20%20kleiner.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&lossless=true&s=96fae460b5fd389c8275367423aa8387)




